Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Bulldog jest wiodącym dostawcą rozwiązań uszczelniających do ciężkiego sprzętu na całym świecie, oferującym zestawy cylindrów hydraulicznych, zestawy uszczelnień pomp hydraulicznych, zestawy uszczelnień młotów hydraulicznych, membrany młotów hydraulicznych i zestawy uszczelnień silników chodzących, zestawy uszczelnień do wiertarek.
Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | BULLDOG,NICEPARTS |
Numer modelu: | 510695814 Zestaw uszczelki przegubu środkowego Liebherr |
Minimalne zamówienie: | 1 set |
Cena: | Consultation by letter |
Szczegóły pakowania: | Opakowania kartonowe |
Czas dostawy: | 3-10 dni po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Możliwość Supply: | 100 zestawów |
High Light: | R904C zestaw uszczelniający,A904C zestaw uszczelniający,R914B Zestaw uszczelniający złącza |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
WYMAJANIE | MISC: | Kodyfikacja | ROD | BORE | KIT # | ||||||
Moduł R900 C-LI, R900 C HD-S LI, R900 C HD-SL LI | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | ||||||||
Podnoszenie wiersza (Hyd Adj & Std) | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9172122 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Podnośnik wiertniczy (Ind Boom) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 | ||||||||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||||||||
Zmiana wytrzymałości | 100 mm Cyl | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9062932 | |||||||
90 mm cylinder | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9061030 | ||||||||
90 mm cylinder | N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | ||||||||
Wiadro (2,25 m, 2,45 m, 2,65 m) | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9172117 | ||||||||
N-N-10 | 100 mm | LBH-9174200 | |||||||||
Wiadro (5,2 m) | I-BB-1 | 60 mm | LBH-9061404 | ||||||||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||||||||
Dozer Blade | N-N-10 | 130 mm | LBH-9111341 | ||||||||
Trzymaj. | N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | ||||||||
Zwrotny obrotowy (C-LI) | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9265132 | ||||||||
Zwrotny obrotowy (HDS i HDSL) | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9144401 | ||||||||
MODEL R904 C-LI, R904 C HD-SL 2000 LI, R904 C-HD-SL 2250 LI | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9063173 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Podnoszenie wiersza (Hyd Adj) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||||||||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||||||||
Zmiana wytrzymałości | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9061030 | ||||||||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||||||||
Wiadro | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Wiadro (czyścienie ścieków) | 1700 mm | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9061030 | |||||||
1700 mm | N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | ||||||||
/Stik (Hyd Adj Boom) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||||||||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||||||||
Wyróżnienie: | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
/Stik (Lat Adj Boom) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||||||||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||||||||
Wyróżnienie: | N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | ||||||||
Zwrotny obrotowy | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9144401 | ||||||||
Moduł R912 HD-SL, R912 LC | |||||||||||
Podnoszenie wiersza | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||||||||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||||||||
Podnoszenie wiersza (Hyd Adj) | I-BB-1 | 90 mm | LBH-9060196 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Podnośnik wyciągów (Std & Ind Boom) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 | ||||||||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||||||||
Wiadro (5,5 m) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Wiadro (Std) | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 | ||||||||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||||||||
/Stik (4.0m, 5.0m, 5.65m, 7.2m Std Boom) | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9060197 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Wyróżnienie: | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 | ||||||||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||||||||
Wyróżnienie: | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 | ||||||||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||||||||
Zwrotny obrotowy | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9144401 | ||||||||
Moduł R914 B, R914 B HD-S, R914 B HD-SL | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | N-N-10 | 160 mm | LBH-9154141 | ||||||||
Podnoszenie wiersza | 130 mm cylinder | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | |||||||
130 mm cylinder | N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 |
Częste pytania
1P: Czy jest pan producentem lub handlowcem?
A: Jesteśmy zarówno producentem i handlowcem, mamy ponad 10 lat
doświadczenia w branży.
2P: Czy mogę najpierw złożyć małe zamówienie?
A: Oczywiście.
3P: Jeśli pozwolimy produktowi zmienić rozmiar, czy możesz zaoferować
Zestaw pieczęci dla tego rozmiaru?
A: Tak, po prostu wysłać model maszyny, numer części i zmianę
Zdziała to.
4P: Czy wspieracie OEM czy nie?
A: Oczywiście, wspieramy OEM, BULLDOG lub jak wymagane.
5P: Jak mogę zapłacić za towar?
A: W przypadku płatności, wspieramy PayPal, Western Union, Money Gram, T / T z góry, L / C na widok, itp.
6P: Jak wysyłać produkty?
A: W przypadku przesyłki wspieramy DHL Fedex EMS UPS lub Air / Sea., Jeśli masz agenta w Chinach, możemy skontaktować się z twoim agentem zgodnie z Twoją prośbą.
7P: Jaki jest czas dostawy?
A: Towary mogą zostać wysłane w ciągu 2-5 dni roboczych od otrzymania płatności.