Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Bulldog jest wiodącym dostawcą rozwiązań uszczelniających do ciężkiego sprzętu na całym świecie, oferującym zestawy cylindrów hydraulicznych, zestawy uszczelnień pomp hydraulicznych, zestawy uszczelnień młotów hydraulicznych, membrany młotów hydraulicznych i zestawy uszczelnień silników chodzących, zestawy uszczelnień do wiertarek.
Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | BULLDOG,NICEPARTS |
Numer modelu: | 2932022 Zestaw uszczelek tłoka Liebherr do A900C A904C R912 R914B A900C-LI, R904C LI, R904C HD-SL 20 |
Minimalne zamówienie: | 1 set |
Cena: | Consultation by letter |
Szczegóły pakowania: | Opakowania kartonowe |
Czas dostawy: | 3-10 dni po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Możliwość Supply: | 100 zestawów |
High Light: | R914B Zestaw pieczętowania tłoków Liebherr,R912 Zestaw uszczelnienia tłoków Liebherr,R904C Zestaw pieczętowania tłoków Liebherr |
---|
2932022 Zestaw pieczętowania tłoków Liebherr Do A900C A904C R912 R914B A900C-LI, R904C LI, R904C HD-SL 2000 LI, R912HD-SL, R912 LC
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
MODEL A314 LI | |||||||||||
Wyróżnienie: | - 1997 r. | N-N-10 | 110 mm | LBH-9159131 | |||||||
2001- | N-N-10 | 115 mm | LBH-9113343 | ||||||||
Wyróżnienie: | s/n -28989 | N-N-10 | 115 mm | LBH-9113343 | |||||||
Wyróżnienie: | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9063172 | ||||||||
N-N-10 | 110 mm | LBH-9159131 | |||||||||
2001- | N-N-10 | 115 mm | LBH-9113343 | ||||||||
Wyróżnienie: | N-N-10 | 115 mm | LBH-9113343 | ||||||||
Wyróżnienie: | N-N-10 | 115 mm | LBH-9113343 | ||||||||
Zwrotny obrotowy | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9265132 | ||||||||
MODEL A316 LI | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9063173 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Podnoszenie wiersza | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9172122 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Zmiana wytrzymałości | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9061030 | ||||||||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||||||||
Wiadro | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9172117 | ||||||||
N-N-10 | 100 mm | LBH-9174200 | |||||||||
Wzniesienie kabiny | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9063554 | ||||||||
N-N-10 | 80 mm | LBH-9061383 | |||||||||
Dozer Blade | 100 mm Cyl | I-BB-1 | 60 mm | LBH-9174143 | |||||||
100 mm Cyl | N-N-10 | 100 mm | LBH-9174142 | ||||||||
110 mm cylinder | I-BB-1 | 60 mm | LBH-9063449 | ||||||||
110 mm cylinder | N-N-10 | 110 mm | LBH-9063452 | ||||||||
90 mm cylinder | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9061030 | ||||||||
90 mm cylinder | N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | ||||||||
Stabilizator osi oscylującej | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9063709 | ||||||||
Stabilizatory | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9193515 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Trzymaj. | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9172118 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Włóczno (4,6 m w górę) | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9063172 | ||||||||
N-N-10 | 110 mm | LBH-9159131 | |||||||||
Zwrotny obrotowy | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9265132 | ||||||||
MODEL A900 C-LI | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9063173 | ||||||||
N-N-10 | 140 mm | LBH-9165363 | |||||||||
Podnoszenie wiersza | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9158175 | ||||||||
N-N-10 | 125 mm | LBH-9060977 | |||||||||
Zmiana wytrzymałości | 100 mm Cyl | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9062932 | |||||||
90 mm cylinder | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9061030 | ||||||||
90 mm cylinder | N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | ||||||||
Wiadro (2,65m, 3,05m Stick) | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9172117 | ||||||||
N-N-10 | 100 mm | LBH-9174200 | |||||||||
Wiadro (5,2 m) | I-BB-1 | 60 mm | LBH-9061404 | ||||||||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||||||||
Dozer Blade | I-BB-1 | 50 mm | LBH-9061030 | ||||||||
N-N-10 | 90 mm | LBH-9061380 | |||||||||
Stabilizator osi oscylującej | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9063709 | ||||||||
Stabilizatory | I-BB-1 | 70 mm | LBH-9193515 | ||||||||
N-N-10 | 120 mm | LBH-9172577 | |||||||||
Trzymaj. | I-BB-1 | 85 mm | LBH-9060195 | ||||||||
N-N-10 | 130 mm | LBH-9171671 | |||||||||
Zwrotny obrotowy | I-BB-1 | 95 mm | LBH-9265132 | ||||||||
MODEL A904 C-LI | |||||||||||
Boom Adj (Hyd Adj) | I-BB-1 | 80 mm | LBH-9063173 | ||||||||
dla Deep Hole | I-BB-1 | 90 mm | LBH-9060196 |
Częste pytania
1P: Czy jest pan producentem lub handlowcem?
A: Jesteśmy zarówno producentem i handlowcem, mamy ponad 10 lat
doświadczenia w branży.
2P: Czy mogę najpierw złożyć małe zamówienie?
A: Oczywiście.
3P: Jeśli pozwolimy produktowi zmienić rozmiar, czy możesz zaoferować
Zestaw pieczęci dla tego rozmiaru?
A: Tak, po prostu wysłać model maszyny, numer części i zmianę
Zdziała to.
4P: Czy wspieracie OEM czy nie?
A: Oczywiście, wspieramy OEM, BULLDOG lub jak wymagane.
5P: Jak mogę zapłacić za towar?
A: W przypadku płatności, wspieramy PayPal, Western Union, Money Gram, T / T z góry, L / C na widok, itp.
6P: Jak wysyłać produkty?
A: W przypadku przesyłki wspieramy DHL Fedex EMS UPS lub Air / Sea., Jeśli masz agenta w Chinach, możemy skontaktować się z twoim agentem zgodnie z Twoją prośbą.
7P: Jaki jest czas dostawy?
A: Towary mogą zostać wysłane w ciągu 2-5 dni roboczych od otrzymania płatności.